{
 "version": 1,
 "note": "Extrait réel du jeu publié, lu dans un éclat servi.",
 "lignes": [
  "6333214XM7163C0270FU|Aragón|G|4129|G|1076|2016-09-19|2026-09-19|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL ISABAL, MARCELIANO 3 B Pl: 06 Pt: E|Bloque: Vivienda individual|56|1977|zaragoza-zaragoza|",
  "4182212BH9148S0001PJ|Aragón|E|335.6|F|89.8|2017-07-07|2027-07-07|SAHUN|HUESCA|CL IGLESIA LA AG. ERISTE 7 (TODOS)|Bloque completo|240.16|1998|sahun-huesca|",
  "5720714XM7151H0045OG|Aragón|E|206|E|42.9|2017-09-25|2027-09-25|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL LASALA VALDES, MARIO 20 Es: 1 Pl: 06 Pt: AB|Bloque completo|4487.4|1973|zaragoza-zaragoza|",
  "2018ZEVV000087103|Aragón|D|128.98|D|26.96|2018-05-22|2028-05-22|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL BLASCO IBAÑEZ, VICENTE 3 Es: 1 Pl: 01 Pt: DR|Bloque: Vivienda individual|91|2007|zaragoza-zaragoza|",
  "8789708XM6188H0017RM|Aragón|E|237.92|E|49.83|2019-02-16|2029-02-16|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL ARGENSOLA ( MONZALBARBA ) 14 Pl: 00 Pt: DR|Bloque: Vivienda individual|62.78|1974|zaragoza-zaragoza|",
  "2020TETL000106993|Aragón|C|170.16|C|33.88|2020-08-18|2030-08-18|TERUEL|TERUEL|CR SAN JULIAN 13 Es: E Pl: 04 Pt: 01|Local|101.07|1999|teruel-teruel|",
  "2022ZETL000133966|Aragón|B|130.37|B|22.29|2022-02-11|2032-02-11|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL SAN MARTIN D CILLAS, MONA 17 Es: 1 Pl: 00 Pt: 02|Local|496.22|1982|zaragoza-zaragoza|",
  "2022ZEVV000134697|Aragón|E|184.84|E|38.62|2022-03-08|2032-03-08|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL GOMEZ AVELLANEDA, G. 41 Es: 1 Pl: 03 Pt: B|Bloque: Vivienda individual|87.84|1989|zaragoza-zaragoza|",
  "2222807XM2322A0001WD|Aragón|E|215.93|E|45.5|2023-04-06|2033-04-06|BORJA|ZARAGOZA|CL ALMAU, IGNACIO 36 (TODOS)|Unifamiliar|133.9|2006|borja-zaragoza|",
  "5617304XM7151F0098XS|Aragón|E|215.58|E|44.99|2023-05-15|2033-05-15|ZARAGOZA|ZARAGOZA|CL AMIGO, LUIS ( FRAY ) 2 Pl: 14 Pt: B|Bloque completo|11429|1971|zaragoza-zaragoza|",
  "0852201XM7005S0025LF|Aragón|B|87.53|B|15.69|2023-04-25|2033-05-31|CUARTE DE HUERVA|ZARAGOZA|CL PIRINEOS 11 3 Pl: 00 Pt: 24|Unifamiliar|156.07|2006|cuarte-de-huerva-zaragoza|",
  "0326502BG6202N0006TA|Aragón|E|194.96|E|40.51|2023-07-31|2033-07-31|ALCOLEA DE CINCA|HUESCA|PZ MAYOR 5 Es: 1 Pl: 02 Pt: A|Bloque completo|81.85|1965|alcolea-de-cinca-huesca|"
 ]
}