Certificados energéticos en AGOST
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 433 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,6 % de los certificados de AGOST tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 195,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 1,4 % |
| B | 10 | 2,3 % |
| C | 30 | 7,0 % |
| D | 42 | 9,7 % |
| E | 222 | 51,5 % |
| F | 64 | 14,8 % |
| G | 57 | 13,2 % |
Cifras
| Certificados | 433 |
| Consumo mediano de energía primaria | 195,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 38,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 10,7 % |
| Letra E, F o G | 79,6 % |
| Ya caducados | 67 (15,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 43 |
| Año de construcción mediano | 1.981 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 239 | 55,2 % |
| Vivienda individual | 170 | 39,3 % |
| otros usos | 24 | 5,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 21 |
| 2025 | 21 |
| 2026 | 34 |
| 2027 | 45 |
| 2028 | 51 |
| 2029 | 54 |
| 2030 | 42 |
| 2031 | 57 |
| 2032 | 42 |
| 2033 | 66 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado