Certificados de eficiencia energética de España, reunidos
1.895.160 certificados de 7 comunidades autónomas de las 17, bajo un esquema común. Busque por número de registro o por referencia catastral.
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,8 %
de los certificados tienen letra E, F o G.Consumo mediano: 175,6 kWh/m²·año. Letra mediana: E. Y 238.807 certificados ya han caducado.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 48.224 | 2,6 % |
| B | 50.232 | 2,7 % |
| C | 91.110 | 4,8 % |
| D | 191.183 | 10,1 % |
| E | 880.970 | 46,7 % |
| F | 188.825 | 10,0 % |
| G | 436.260 | 23,1 % |
Las comunidades publicadas
| Comunidad | Certificados | Consumo mediano | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Comunitat Valenciana | 787.286 | 160,0 | 84,3 % |
| Comunitat Valenciana | 787.286 | 160,0 | 84,3 % |
| Canarias | 371.204 | 118,9 | 74,4 % |
| Canarias | 371.204 | 118,9 | 74,4 % |
| Castilla y León | 365.718 | 255,0 | 76,7 % |
| Castilla y León | 365.718 | 255,0 | 76,7 % |
| Aragón | 189.042 | 235,0 | 79,0 % |
| Aragón | 189.042 | 235,0 | 79,0 % |
| Extremadura | 91.585 | 197,8 | 74,0 % |
| Extremadura | 91.585 | 197,8 | 74,0 % |
| Asturias | 79.259 | 210,0 | 85,0 % |
| Asturias | 79.259 | 210,0 | 85,0 % |
| Castilla-La Mancha | 11.066 | 242,4 | 69,7 % |
| Castilla-La Mancha | 11.066 | 242,4 | 69,7 % |
Provincias con más certificados E, F o G
| Provincia | Certificados | E, F o G |
|---|---|---|
| ALICANTE | 357.156 | 87,3 % |
| Asturias | 79.259 | 85,0 % |
| CASTELLÓN | 89.548 | 84,5 % |
| VALENCIA | 340.582 | 81,0 % |
| HUESCA | 31.546 | 80,2 % |
| ZARAGOZA | 143.585 | 79,4 % |
| BURGOS | 56.176 | 79,3 % |
| LEÓN | 70.595 | 79,1 % |
| ÁVILA | 25.561 | 78,9 % |
| SALAMANCA | 46.795 | 78,8 % |
Provincias con más certificados A, B o C
| Provincia | Certificados | A, B o C |
|---|---|---|
| Guadalajara | 3.904 | 22,6 % |
| PALMAS (LAS) | 197.121 | 19,3 % |
| SORIA | 12.193 | 17,0 % |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 174.048 | 16,7 % |
| Cuenca | 1.398 | 16,7 % |
| Cáceres | 33.641 | 14,1 % |
| SEGOVIA | 25.456 | 14,1 % |
| TERUEL | 13.915 | 14,0 % |
| Badajoz | 57.921 | 13,5 % |
| Ciudad Real | 3.518 | 13,2 % |
Todas las comunidades · Provincias · Caducados · Los datos
El nivel de servicio que nos imponemos
El Reglamento (UE) 2023/138 obliga a los Estados a publicar ciertos conjuntos — los llamados de alto valor — gratis, en formato legible por máquina, con API y descarga masiva. Aplicamos ese nivel a este registro, lo exija la ley o no.
- Gratis — todas las páginas y todos los ficheros de máquina de este sitio son de acceso libre, sin cuenta ni clave.
- Legible por máquina — manifiesto, esquema de campos, muestra real.
- Con una API — 6 herramientas invocables, descritas con su esquema de entrada y conectadas en la página para un agente.
- Y como descarga masiva — 12 983 fragmentos que cubren todo el conjunto, enumerables y gratuitos.
⚠️ Este registro no está designado « de alto valor » en sentido jurídico: es un nivel de servicio que nos imponemos, no una garantía legal. Detalles para agentes · catálogo.
Acceso para máquinas8/9
No es un sello: cada línea señala el fichero que la prueba, y la única que falta también está escrita.
- servidomanifiesto con versión
- servidoesquema de campos, con tasa de relleno
- servidomuestra real, leída de un fragmento servido
- servidoherramientas declaradas y servidas
- servidodescarga masiva gratuita
- servidoservidor MCP invocable
- servidollms.txt
- servidopágina 404 real
- ausenteregistro de visitas de agentes en ESTE sitio