Inicio › Datos
Los datos, y lo que les falta
España no tiene registro nacional de certificados energéticos: la competencia es autonómica. Este sitio reúne los registros que se publican en abierto bajo un esquema común, y escribe su cobertura.
7 de 17
comunidades autónomas están en este conjunto.1.895.160 certificados. Esa proporción es el primer dato de la página: no se redondea a «España».
Lo que falta, comunidad por comunidad
- Madrid — su portal de datos abiertos prohíbe el acceso automático en su
robots.txt; la licencia es abierta, la ruta automática no. - La Rioja — su
robots.txtprohíbe la ruta de descarga. - Euskadi — el fichero publicado en el portal solo contiene la hoja de metadatos.
- Cantabria — su servidor no respondió en dos intentos (2026-09-19 y 2026-09-20).
- Navarra — su servidor no respondió en dos intentos (2026-09-19 y 2026-09-20).
- Toledo (Castilla-La Mancha) — el portal publica un fichero por provincia y el de Toledo responde 404 en los dos ejercicios.
De dónde sale cada comunidad
| Comunidad | Origen | Formato | Versión del fichero | Certificados |
|---|---|---|---|---|
| Aragón | el fichero | CSV | 2026-09-20 | 189.042 |
| Asturias | el fichero | XLSX | 2025-10-09 | 79.259 |
| Canarias | el fichero | CSV | 2026-04-09 | 371.204 |
| Castilla y León | el fichero | CSV | 2026-09-20 | 365.718 |
| Castilla-La Mancha | el fichero | CLM_XML | 2026-07-16 | 11.066 |
| Comunitat Valenciana | el fichero | CSV | 2024-04-09 | 787.286 |
| Extremadura | el fichero | XLS | 2026-03-11 | 91.585 |
El esquema común
Cada comunidad nombra sus columnas a su manera. La tabla dice qué columna de origen alimenta qué campo común.
| Comunidad | Campo común | Columna de origen |
|---|---|---|
| Aragón | num_registro | numcert |
| Aragón | ref_catastral | refcatastral |
| Aragón | fecha_registro | fec_emision |
| Aragón | fecha_vencimiento | fec_expira |
| Aragón | provincia | prov |
| Aragón | municipio | munic |
| Aragón | codigo_postal | no publicado |
| Aragón | direccion | direccion |
| Aragón | uso | tipoedi |
| Aragón | estado | estadoedi |
| Aragón | anyo | anio |
| Aragón | superficie | superficie |
| Aragón | consumo | consumo_ener |
| Aragón | clase_consumo | clasificacion_consumo |
| Aragón | emisiones | emision_co |
| Aragón | clase_emisiones | clasificacion_emisiones |
| Aragón | venc_calculado | no publicado |
| Aragón | baja | no publicado |
| Asturias | num_registro | Nº DE REGISTRO |
| Asturias | ref_catastral | REFERENCIA CATASTRAL |
| Asturias | fecha_registro | FECHA REGISTRO |
| Asturias | fecha_vencimiento | FECHA CADUCIDAD |
| Asturias | provincia | no publicado |
| Asturias | municipio | MUNICIPIO |
| Asturias | codigo_postal | CODIGO POSTAL |
| Asturias | direccion | DIRECCION |
| Asturias | uso | TIPO EDIFICIO O PARTE |
| Asturias | estado | TIPO EDIFICIO |
| Asturias | anyo | AÑO DE EDIFICACION |
| Asturias | superficie | SUPERFICIE UTIL (m2) |
| Asturias | consumo | CONSUMO ENERGIA PRIMARIA (kWh/m2año) |
| Asturias | clase_consumo | CALIF CONSUMO ENERGIA PRIMARIA |
| Asturias | emisiones | EMISIONES CO2 RATIO (kgCO2/m2año) |
| Asturias | clase_emisiones | CALIFICACION EMISIONES |
| Asturias | venc_calculado | no publicado |
| Asturias | baja | no publicado |
| Canarias | num_registro | numero_registro |
| Canarias | ref_catastral | referencia_catastral |
| Canarias | fecha_registro | fecha_registro |
| Canarias | fecha_vencimiento | fecha_vencimiento |
| Canarias | provincia | provincia |
| Canarias | municipio | municipio |
| Canarias | codigo_postal | no publicado |
| Canarias | direccion | ubicacion |
| Canarias | uso | no publicado |
| Canarias | estado | no publicado |
| Canarias | anyo | no publicado |
| Canarias | superficie | no publicado |
| Canarias | consumo | consumo_anual |
| Canarias | clase_consumo | calificacion_consumo_anual |
| Canarias | emisiones | emision_anual |
| Canarias | clase_emisiones | calificacion_emision_anual |
| Canarias | venc_calculado | no publicado |
| Canarias | baja | no publicado |
| Castilla y León | num_registro | Nº de inscripción |
| Castilla y León | ref_catastral | Ref. Catastral |
| Castilla y León | fecha_registro | Fecha de inscripción |
| Castilla y León | fecha_vencimiento | Fecha de validez |
| Castilla y León | provincia | Provincia |
| Castilla y León | municipio | Municipio |
| Castilla y León | codigo_postal | no publicado |
| Castilla y León | direccion | Dirección |
| Castilla y León | uso | Uso edificio |
| Castilla y León | estado | no publicado |
| Castilla y León | anyo | no publicado |
| Castilla y León | superficie | no publicado |
| Castilla y León | consumo | Ratio Energía Primaria |
| Castilla y León | clase_consumo | Calificación E.Primaria |
| Castilla y León | emisiones | Ratio emisiones CO2 |
| Castilla y León | clase_emisiones | Calificación emisiones CO2 |
| Castilla y León | venc_calculado | no publicado |
| Castilla y León | baja | no publicado |
| Castilla-La Mancha | num_registro | CodigoComunidadAutonoma |
| Castilla-La Mancha | ref_catastral | ReferenciaCatastral |
| Castilla-La Mancha | fecha_registro | DatosDelCertificador.Fecha |
| Castilla-La Mancha | fecha_vencimiento | no publicado |
| Castilla-La Mancha | provincia | Provincia |
| Castilla-La Mancha | municipio | Municipio |
| Castilla-La Mancha | codigo_postal | CodigoPostal |
| Castilla-La Mancha | direccion | Direccion |
| Castilla-La Mancha | uso | TipoDeEdificio |
| Castilla-La Mancha | estado | TipoRegistro |
| Castilla-La Mancha | anyo | AnoConstruccion |
| Castilla-La Mancha | superficie | DatosEnergeticosDelEdificio.DatosGeneralesyGeometria.SuperficieHabitable |
| Castilla-La Mancha | consumo | DatosEnergeticosDelEdificio.Consumo.EnergiaPrimariaNoRenovable.Global |
| Castilla-La Mancha | clase_consumo | DatosEnergeticosDelEdificio.Calificacion.EnergiaPrimariaNoRenovable.Global |
| Castilla-La Mancha | emisiones | DatosEnergeticosDelEdificio.EmisionesCO2.Global |
| Castilla-La Mancha | clase_emisiones | DatosEnergeticosDelEdificio.Calificacion.EmisionesCO2.Global |
| Castilla-La Mancha | venc_calculado | no publicado |
| Castilla-La Mancha | baja | no publicado |
| Comunitat Valenciana | num_registro | REGISTRO |
| Comunitat Valenciana | ref_catastral | REFERENCIA_CATASTRAL |
| Comunitat Valenciana | fecha_registro | no publicado |
| Comunitat Valenciana | fecha_vencimiento | VALIDO_HASTA |
| Comunitat Valenciana | provincia | PROVINCIA |
| Comunitat Valenciana | municipio | MUNICIPIO |
| Comunitat Valenciana | codigo_postal | CODIGO_POSTAL |
| Comunitat Valenciana | direccion | DIRECCION |
| Comunitat Valenciana | uso | USO_EDIFICIO |
| Comunitat Valenciana | estado | TIPO_REGISTRO |
| Comunitat Valenciana | anyo | ANYO_CONSTRUCCION |
| Comunitat Valenciana | superficie | no publicado |
| Comunitat Valenciana | consumo | CONSUMO_EP_VALOR |
| Comunitat Valenciana | clase_consumo | CONSUMO_EP_LETRA |
| Comunitat Valenciana | emisiones | EMISIONES_CO2_VALOR |
| Comunitat Valenciana | clase_emisiones | EMISIONES_CO2_LETRA |
| Comunitat Valenciana | venc_calculado | no publicado |
| Comunitat Valenciana | baja | no publicado |
| Extremadura | num_registro | no publicado |
| Extremadura | ref_catastral | Edificio - Referencia catastral |
| Extremadura | fecha_registro | Fecha del informe |
| Extremadura | fecha_vencimiento | Fecha de validez |
| Extremadura | provincia | Edificio - Provincia |
| Extremadura | municipio | Edificio - Municipio |
| Extremadura | codigo_postal | Edificio - Código postal |
| Extremadura | direccion | Edificio - Dirección |
| Extremadura | uso | Tipo de edificio |
| Extremadura | estado | Tipo de certificación |
| Extremadura | anyo | no publicado |
| Extremadura | superficie | no publicado |
| Extremadura | consumo | Consumo energía primaria |
| Extremadura | clase_consumo | Calificación de consumo de energía primaria |
| Extremadura | emisiones | Emisiones CO2 |
| Extremadura | clase_emisiones | Calificación emisiones CO2 |
| Extremadura | venc_calculado | no publicado |
| Extremadura | baja | no publicado |
Cómo se cuenta
- La unidad es el certificado, no la vivienda: un inmueble certificado dos veces cuenta dos veces. Es como lo publican las comunidades.
- La letra mediana es la mediana por rango A→G, calculada sobre los certificados de la página, no una media ni la letra más frecuente.
- El consumo es el de energía primaria no renovable, en kWh/m²·año, y la mediana se calcula sobre las líneas que lo llevan.
- La referencia catastral se normaliza a 20 caracteres: se quita el sufijo de cargo (
/0,/1) que añaden algunas comunidades. - Un certificado caducado es aquel cuya fecha de validez es anterior a la fecha de la copia (2026-09-20). Cuando la comunidad no publica esa fecha pero sí la de registro, se calcula a diez años.
⛔ Lo que no publicamos
Ninguna dirección aparece en una lista ni en una dirección web: solo en la ficha que devuelve la búsqueda, como en el registro oficial. Y ninguna estadística baja de 11 certificados: por debajo, una cifra sobre pocas viviendas señala hogares.
Licencia
Cada comunidad publica bajo licencia abierta (CC BY 4.0 o equivalente). Al reutilizar estas cifras, cite la comunidad de origen y la fecha de la copia. La descarga masiva es gratuita en la fuente; lo que ofrece el acceso Pro es la versión unificada.
Manifiesto para máquinas · Para agentes
El nivel de servicio que nos imponemos
El Reglamento (UE) 2023/138 obliga a los Estados a publicar ciertos conjuntos — los llamados de alto valor — gratis, en formato legible por máquina, con API y descarga masiva. Aplicamos ese nivel a este registro, lo exija la ley o no.
- Gratis — todas las páginas y todos los ficheros de máquina de este sitio son de acceso libre, sin cuenta ni clave.
- Legible por máquina — manifiesto, esquema de campos, muestra real.
- Con una API — 6 herramientas invocables, descritas con su esquema de entrada y conectadas en la página para un agente.
- Y como descarga masiva — 12 983 fragmentos que cubren todo el conjunto, enumerables y gratuitos.
⚠️ Este registro no está designado « de alto valor » en sentido jurídico: es un nivel de servicio que nos imponemos, no una garantía legal. Detalles para agentes · catálogo.
Acceso para máquinas8/9
No es un sello: cada línea señala el fichero que la prueba, y la única que falta también está escrita.
- servidomanifiesto con versión
- servidoesquema de campos, con tasa de relleno
- servidomuestra real, leída de un fragmento servido
- servidoherramientas declaradas y servidas
- servidodescarga masiva gratuita
- servidoservidor MCP invocable
- servidollms.txt
- servidopágina 404 real
- ausenteregistro de visitas de agentes en ESTE sitio