Inicio › Provincias › Cuenca
Certificados energéticos en Cuenca
Castilla-La Mancha · 1.398 certificados · consumo mediano 243,4 kWh/m²·año
Acceso ProLos datosUna petición concreta
68,6 % de los certificados de Cuenca tienen letra E, F o G, frente al 79,8 % del conjunto publicado.
Ya han caducado 0 certificados; 0 caducan en los próximos doce meses.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 88 | 6,3 % |
| B | 63 | 4,5 % |
| C | 82 | 5,9 % |
| D | 206 | 14,7 % |
| E | 646 | 46,2 % |
| F | 166 | 11,9 % |
| G | 147 | 10,5 % |
Cifras
| Certificados | 1.398 |
| Consumo mediano de energía primaria | 243,4 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 51,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,7 % |
| Letra E, F o G | 68,6 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 0 |
| Año de construcción mediano | 1.984 |
| Superficie mediana | 112 m² |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| ViviendaUnifamiliar | 861 | 61,6 % |
| ViviendaIndividualEnBloque | 427 | 30,5 % |
| EdificioUsoTerciario | 41 | 2,9 % |
| BloqueDeViviendaCompleto | 38 | 2,7 % |
| LocalUsoTerciario | 31 | 2,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2035 | 25 |
| 2036 | 1.373 |
Municipios
| Municipio | Certificados | Consumo mediano | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Cuenca | 350 | 222,9 | 73,7 % |
| Tarancón | 79 | 180,4 | 62,0 % |
| LAS VALERAS | 45 | 259,3 | 80,0 % |
| MOTA DEL CUERVO | 35 | 186,3 | 54,3 % |
| Motilla del Palancar | 33 | 173,5 | 60,6 % |
| HORCAJO DE SANTIAGO | 31 | 215,8 | 61,3 % |
| INIESTA | 31 | 190,8 | 51,6 % |
| BARAJAS DE MELO | 29 | 262,4 | 62,1 % |
| SAN CLEMENTE | 29 | 277,1 | 75,9 % |
| MINGLANILLA | 25 | 240,2 | 68,0 % |
| LAS PEDROÑERAS | 24 | 253,4 | 79,2 % |
| Arcas | 19 | 164,3 | 47,4 % |
| VALVERDE DE JUCAR | 18 | 165,8 | 50,0 % |
| LANDETE | 17 | 355,6 | 64,7 % |
| CHILLARON DE CUENCA | 16 | 241,6 | 56,2 % |
| Campillo de Altobuey | 15 | 256,3 | 46,7 % |
| CASASIMARRO | 15 | 186,6 | 46,7 % |
| HUETE | 15 | 213,2 | 66,7 % |
| BUENDIA | 14 | 378,8 | 71,4 % |
| El Provencio | 14 | 166,3 | 35,7 % |
| BELMONTE | 14 | 287,1 | 78,6 % |
| LA ALBERCA DE ZANCARA | 12 | 339,4 | 83,3 % |
| FUENTENAVA DE JABAGA | 12 | 239,3 | 66,7 % |
| HONRUBIA | 12 | 323,2 | 66,7 % |
| VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 12 | 314,5 | 83,3 % |
| ALIAGUILLA | 11 | 280,6 | 72,7 % |
| VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 11 | 272,9 | 72,7 % |
| FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 11 | 304,3 | 63,6 % |
Los municipios con menos de 11 certificados no aparecen por separado: una cifra sobre pocas viviendas señalaría hogares.