Inicio › Comunidades › Castilla-La Mancha
Certificados energéticos en Castilla-La Mancha
11.066 certificados · consumo mediano 242,4 kWh/m²·año · 0 ya caducados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
69,7 % de los certificados de Castilla-La Mancha tienen letra E, F o G.
En el conjunto de las comunidades publicadas: 79,8 %. La letra mediana aquí es E.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 650 | 5,9 % |
| B | 430 | 3,9 % |
| C | 766 | 6,9 % |
| D | 1.509 | 13,6 % |
| E | 5.419 | 49,0 % |
| F | 1.224 | 11,1 % |
| G | 1.068 | 9,7 % |
Cifras
| Certificados | 11.066 |
| Consumo mediano de energía primaria | 242,4 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 49,8 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,7 % |
| Letra E, F o G | 69,7 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 0 |
| Año de construcción mediano | 1.992 |
| Superficie mediana | 106 m² |
Por provincia
| Provincia | Certificados | Consumo mediano | E, F o G | Caducados |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | 3.904 | 227,2 | 61,5 % | 0 |
| Ciudad Real | 3.518 | 255,7 | 75,2 % | 0 |
| Albacete | 2.246 | 240,1 | 75,8 % | 0 |
| Cuenca | 1.398 | 243,4 | 68,6 % | 0 |
Las provincias con menos de 11 certificados no se muestran por separado.
Municipios con más certificados
| Municipio | Certificados | Consumo mediano | E, F o G |
|---|---|---|---|
| Albacete | 984 | 225,9 | 77,1 % |
| Guadalajara | 781 | 221,0 | 66,7 % |
| Ciudad Real | 622 | 224,6 | 73,2 % |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 397 | 284,9 | 81,9 % |
| Puertollano | 386 | 261,5 | 85,2 % |
| Cuenca | 350 | 222,9 | 73,7 % |
| Azuqueca de Henares | 322 | 219,2 | 73,6 % |
| Tomelloso | 269 | 273,4 | 79,9 % |
| Valdepeñas | 242 | 251,1 | 76,9 % |
| Alcázar de San Juan | 227 | 243,5 | 74,9 % |
| EL CASAR | 194 | 177,3 | 42,8 % |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 193 | 162,4 | 32,6 % |
| Hellin | 184 | 257,5 | 77,2 % |
| ALOVERA | 171 | 187,2 | 49,1 % |
| Almansa | 158 | 253,9 | 84,2 % |
| Daimiel | 146 | 274,8 | 73,3 % |
| Villarrobledo | 142 | 267,3 | 78,2 % |
| MANZANARES | 136 | 264,6 | 85,3 % |
| MIGUELTURRA | 135 | 229,2 | 70,4 % |
| Campo de Criptana | 108 | 281,5 | 74,1 % |
| TORREJON DEL REY | 101 | 218,2 | 53,5 % |
| SOCUELLAMOS | 100 | 318,3 | 81,0 % |
| PIOZ | 97 | 208,8 | 51,5 % |
| LA RODA | 91 | 225,9 | 68,1 % |
| UCEDA | 80 | 236,6 | 61,2 % |
| Tarancón | 79 | 180,4 | 62,0 % |
| Yebes | 73 | 120,9 | 30,1 % |
| CAUDETE | 69 | 207,9 | 76,8 % |
| MARCHAMALO | 69 | 179,6 | 49,3 % |
| Pozuelo de Calatrava | 64 | 205,2 | 73,4 % |
| SIGÜENZA | 64 | 284,4 | 79,7 % |
| CHILOECHES | 64 | 136,8 | 37,5 % |
| MALAGON | 61 | 294,3 | 77,0 % |
| LORANCA DE TAJUÑA | 61 | 313,6 | 68,9 % |
| TOBARRA | 58 | 247,7 | 75,9 % |
| HERENCIA | 56 | 242,2 | 76,8 % |
| YUNQUERA DE HENARES | 52 | 267,1 | 55,8 % |
| ALMAGRO | 50 | 281,5 | 78,0 % |
| PEDRO MUÑOZ | 47 | 297,8 | 74,5 % |
| ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 47 | 293,4 | 74,5 % |
Un certificado es un documento sobre una vivienda o un edificio, no una vivienda: un inmueble certificado dos veces aparece dos veces. Cómo se cuenta.
Buscar un certificado · Todas las comunidades · Certificados caducados