Inicio › Provincias › PALMAS (LAS)
Certificados energéticos en PALMAS (LAS)
Canarias · 197.121 certificados · consumo mediano 113,8 kWh/m²·año
Acceso ProLos datosUna petición concreta
73,6 % de los certificados de PALMAS (LAS) tienen letra E, F o G, frente al 79,8 % del conjunto publicado.
Ya han caducado 0 certificados; 19.948 caducan en los próximos doce meses.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 12.167 | 6,2 % |
| B | 11.276 | 5,7 % |
| C | 14.579 | 7,4 % |
| D | 14.096 | 7,2 % |
| E | 22.105 | 11,2 % |
| F | 11.111 | 5,6 % |
| G | 111.787 | 56,7 % |
Cifras
| Certificados | 197.121 |
| Consumo mediano de energía primaria | 113,8 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,9 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | G |
| Letra A, B o C | 19,3 % |
| Letra E, F o G | 73,6 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 19.948 |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2027 | 28.008 |
| 2028 | 28.665 |
| 2029 | 29.715 |
| 2030 | 28.329 |
| 2031 | 21.577 |
| 2032 | 13.831 |
| 2033 | 12.699 |
| 2034 | 13.805 |
| 2035 | 16.332 |
| 2036 | 4.160 |
Municipios
| Municipio | Certificados | Consumo mediano | E, F o G |
|---|---|---|---|
| PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 53.317 | 107,4 | 73,8 % |
| SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 21.621 | 196,4 | 79,3 % |
| TELDE | 12.449 | 99,8 | 72,5 % |
| MOGÁN | 11.281 | 129,5 | 78,2 % |
| SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 10.216 | 117,0 | 76,0 % |
| OLIVA (LA) | 10.035 | 124,7 | 75,9 % |
| YAIZA | 8.621 | 111,3 | 67,2 % |
| ARRECIFE | 7.781 | 106,2 | 71,1 % |
| TÍAS | 6.933 | 110,3 | 73,2 % |
| PUERTO DEL ROSARIO | 6.366 | 109,6 | 76,5 % |
| TEGUISE | 5.396 | 105,2 | 63,8 % |
| AGÜIMES | 5.050 | 91,4 | 65,6 % |
| INGENIO | 4.524 | 92,7 | 66,5 % |
| ARUCAS | 4.253 | 94,8 | 74,0 % |
| ANTIGUA | 3.978 | 124,1 | 82,2 % |
| PÁJARA | 3.749 | 151,5 | 73,5 % |
| SANTA BRÍGIDA | 3.662 | 84,9 | 59,4 % |
| GÁLDAR | 2.431 | 101,9 | 72,1 % |
| SAN BARTOLOMÉ | 2.412 | 104,8 | 71,4 % |
| TUINEJE | 1.821 | 104,2 | 74,2 % |
| TEROR | 1.674 | 100,7 | 75,3 % |
| SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | 1.420 | 103,7 | 66,5 % |
| VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | 1.205 | 101,4 | 73,6 % |
| FIRGAS | 1.094 | 86,0 | 65,7 % |
| VEGA DE SAN MATEO | 1.051 | 111,8 | 75,0 % |
| MOYA | 893 | 125,0 | 82,9 % |
| AGAETE | 892 | 110,0 | 80,0 % |
| HARÍA | 818 | 105,7 | 74,7 % |
| TINAJO | 747 | 68,8 | 52,7 % |
| ALDEA DE SAN NICOLÁS (LA) | 463 | 99,0 | 67,2 % |
| VALLESECO | 441 | 115,0 | 79,1 % |
| TEJEDA | 170 | 121,5 | 72,4 % |
| sin municipio | 138 | 132,9 | 88,4 % |
| BETANCURIA | 105 | 111,6 | 45,7 % |
| ARTENARA | 69 | 122,8 | 71,0 % |
Los municipios con menos de 11 certificados no aparecen por separado: una cifra sobre pocas viviendas señalaría hogares.