Inicio › Comunidades › Canarias
Certificados energéticos en Canarias
371.204 certificados · consumo mediano 118,9 kWh/m²·año · 0 ya caducados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
74,4 % de los certificados de Canarias tienen letra E, F o G.
En el conjunto de las comunidades publicadas: 79,8 %. La letra mediana aquí es G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 19.587 | 5,3 % |
| B | 20.549 | 5,5 % |
| C | 27.011 | 7,3 % |
| D | 28.002 | 7,5 % |
| E | 61.398 | 16,5 % |
| F | 23.417 | 6,3 % |
| G | 191.240 | 51,5 % |
Cifras
| Certificados | 371.204 |
| Consumo mediano de energía primaria | 118,9 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 30,5 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | G |
| Letra A, B o C | 18,1 % |
| Letra E, F o G | 74,4 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 37.325 |
Por provincia
| Provincia | Certificados | Consumo mediano | E, F o G | Caducados |
|---|---|---|---|---|
| PALMAS (LAS) | 197.121 | 113,8 | 73,6 % | 0 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 174.048 | 125,3 | 75,3 % | 0 |
| sin provincia | 33 | 160,5 | 97,0 % | 0 |
Las provincias con menos de 11 certificados no se muestran por separado.
Municipios con más certificados
| Municipio | Certificados | Consumo mediano | E, F o G |
|---|---|---|---|
| PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 53.317 | 107,4 | 73,8 % |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 32.807 | 96,2 | 72,5 % |
| SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 21.621 | 196,4 | 79,3 % |
| SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 20.522 | 133,6 | 73,3 % |
| ARONA | 19.564 | 145,8 | 84,3 % |
| ADEJE | 18.141 | 143,3 | 74,5 % |
| TELDE | 12.449 | 99,8 | 72,5 % |
| MOGÁN | 11.281 | 129,5 | 78,2 % |
| SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 10.216 | 117,0 | 76,0 % |
| OLIVA (LA) | 10.035 | 124,7 | 75,9 % |
| YAIZA | 8.621 | 111,3 | 67,2 % |
| GRANADILLA DE ABONA | 8.534 | 133,4 | 81,6 % |
| ARRECIFE | 7.781 | 106,2 | 71,1 % |
| PUERTO DE LA CRUZ | 7.673 | 111,4 | 80,0 % |
| SAN MIGUEL DE ABONA | 7.220 | 144,6 | 81,3 % |
| TÍAS | 6.933 | 110,3 | 73,2 % |
| PUERTO DEL ROSARIO | 6.366 | 109,6 | 76,5 % |
| TEGUISE | 5.396 | 105,2 | 63,8 % |
| CANDELARIA | 5.110 | 126,5 | 74,1 % |
| AGÜIMES | 5.050 | 91,4 | 65,6 % |
| INGENIO | 4.524 | 92,7 | 66,5 % |
| ARUCAS | 4.253 | 94,8 | 74,0 % |
| OROTAVA (LA) | 4.073 | 86,9 | 70,2 % |
| SANTIAGO DEL TEIDE | 3.980 | 155,3 | 85,2 % |
| ANTIGUA | 3.978 | 124,1 | 82,2 % |
| PÁJARA | 3.749 | 151,5 | 73,5 % |
| REALEJOS (LOS) | 3.666 | 87,5 | 76,5 % |
| SANTA BRÍGIDA | 3.662 | 84,9 | 59,4 % |
| GUÍA DE ISORA | 3.579 | 119,1 | 66,7 % |
| TACORONTE | 3.451 | 127,3 | 69,8 % |
| ROSARIO (EL) | 3.110 | 114,5 | 70,0 % |
| LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 2.907 | 130,7 | 70,3 % |
| GÜÍMAR | 2.743 | 135,9 | 77,3 % |
| ICOD DE LOS VINOS | 2.439 | 90,1 | 72,3 % |
| GÁLDAR | 2.431 | 101,9 | 72,1 % |
| SAN BARTOLOMÉ | 2.412 | 104,8 | 71,4 % |
| SANTA ÚRSULA | 2.108 | 114,0 | 65,0 % |
| TUINEJE | 1.821 | 104,2 | 74,2 % |
| ARICO | 1.711 | 144,4 | 80,9 % |
| TEROR | 1.674 | 100,7 | 75,3 % |
Un certificado es un documento sobre una vivienda o un edificio, no una vivienda: un inmueble certificado dos veces aparece dos veces. Cómo se cuenta.
Buscar un certificado · Todas las comunidades · Certificados caducados