Certificados energéticos en ALBAIDA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 440 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
81,3 % de los certificados de ALBAIDA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 174,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 1,4 % |
| B | 8 | 1,8 % |
| C | 21 | 4,8 % |
| D | 47 | 10,7 % |
| E | 227 | 51,7 % |
| F | 43 | 9,8 % |
| G | 87 | 19,8 % |
Cifras
| Certificados | 440 |
| Consumo mediano de energía primaria | 174,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 34,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,0 % |
| Letra E, F o G | 81,3 % |
| Ya caducados | 82 (18,6 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 48 |
| Año de construcción mediano | 1.978 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 271 | 61,6 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 131 | 29,8 % |
| Local comercial | 15 | 3,4 % |
| otros usos | 23 | 5,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 16 |
| 2025 | 38 |
| 2026 | 38 |
| 2027 | 53 |
| 2028 | 44 |
| 2029 | 35 |
| 2030 | 47 |
| 2031 | 59 |
| 2032 | 53 |
| 2033 | 57 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado