Certificados energéticos en ALDAIA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 3.573 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
77,2 % de los certificados de ALDAIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 131,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 14 | 0,4 % |
| B | 50 | 1,4 % |
| C | 231 | 6,5 % |
| D | 518 | 14,5 % |
| E | 2.019 | 56,5 % |
| F | 249 | 7,0 % |
| G | 492 | 13,8 % |
Cifras
| Certificados | 3.573 |
| Consumo mediano de energía primaria | 131,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 25,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,3 % |
| Letra E, F o G | 77,2 % |
| Ya caducados | 837 (23,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 427 |
| Año de construcción mediano | 1.984 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.890 | 80,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 302 | 8,5 % |
| Local comercial | 237 | 6,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 54 | 1,5 % |
| Oficinas | 33 | 0,9 % |
| Otros | 31 | 0,9 % |
| otros usos | 26 | 0,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 230 |
| 2025 | 362 |
| 2026 | 358 |
| 2027 | 422 |
| 2028 | 448 |
| 2029 | 403 |
| 2030 | 280 |
| 2031 | 356 |
| 2032 | 342 |
| 2033 | 372 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado