Certificados energéticos en ALGEMESÍ
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.973 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
83,1 % de los certificados de ALGEMESÍ tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 156,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 29 | 1,0 % |
| B | 46 | 1,5 % |
| C | 139 | 4,7 % |
| D | 289 | 9,7 % |
| E | 1.428 | 48,1 % |
| F | 261 | 8,8 % |
| G | 778 | 26,2 % |
Cifras
| Certificados | 2.973 |
| Consumo mediano de energía primaria | 156,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 30,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,2 % |
| Letra E, F o G | 83,1 % |
| Ya caducados | 688 (23,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 350 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.041 | 68,7 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 579 | 19,5 % |
| Local comercial | 204 | 6,9 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 67 | 2,3 % |
| Otros | 30 | 1,0 % |
| Oficinas | 28 | 0,9 % |
| Centro de enseñanza | 11 | 0,4 % |
| otros usos | 13 | 0,4 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 216 |
| 2025 | 246 |
| 2026 | 312 |
| 2027 | 338 |
| 2028 | 459 |
| 2029 | 306 |
| 2030 | 275 |
| 2031 | 264 |
| 2032 | 276 |
| 2033 | 281 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado