Certificados energéticos en ALGINET
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.208 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
81,3 % de los certificados de ALGINET tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 151,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 16 | 1,3 % |
| B | 25 | 2,1 % |
| C | 58 | 4,8 % |
| D | 127 | 10,5 % |
| E | 680 | 56,4 % |
| F | 106 | 8,8 % |
| G | 194 | 16,1 % |
Cifras
| Certificados | 1.208 |
| Consumo mediano de energía primaria | 151,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,2 % |
| Letra E, F o G | 81,3 % |
| Ya caducados | 237 (19,6 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 148 |
| Año de construcción mediano | 1.994 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 648 | 53,6 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 519 | 43,0 % |
| Local comercial | 13 | 1,1 % |
| otros usos | 28 | 2,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 56 |
| 2025 | 99 |
| 2026 | 112 |
| 2027 | 164 |
| 2028 | 151 |
| 2029 | 112 |
| 2030 | 91 |
| 2031 | 114 |
| 2032 | 145 |
| 2033 | 164 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado