Certificados energéticos en ALMÀSSERA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 777 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,1 % de los certificados de ALMÀSSERA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 130,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 3 | 0,4 % |
| B | 8 | 1,0 % |
| C | 35 | 4,5 % |
| D | 109 | 14,0 % |
| E | 429 | 55,2 % |
| F | 64 | 8,2 % |
| G | 129 | 16,6 % |
Cifras
| Certificados | 777 |
| Consumo mediano de energía primaria | 130,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 26,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,9 % |
| Letra E, F o G | 80,1 % |
| Ya caducados | 195 (25,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 78 |
| Año de construcción mediano | 1.978 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 626 | 80,6 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 86 | 11,1 % |
| Local comercial | 33 | 4,2 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 22 | 2,8 % |
| otros usos | 10 | 1,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 62 |
| 2025 | 66 |
| 2026 | 88 |
| 2027 | 88 |
| 2028 | 93 |
| 2029 | 84 |
| 2030 | 58 |
| 2031 | 74 |
| 2032 | 84 |
| 2033 | 80 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado