Certificados energéticos en ANNA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 175 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
67,8 % de los certificados de ANNA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 151,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 7 | 4,0 % |
| B | 11 | 6,3 % |
| C | 17 | 9,8 % |
| D | 21 | 12,1 % |
| E | 78 | 44,8 % |
| F | 16 | 9,2 % |
| G | 24 | 13,8 % |
Cifras
| Certificados | 175 |
| Consumo mediano de energía primaria | 151,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 30,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 20,1 % |
| Letra E, F o G | 67,8 % |
| Ya caducados | 30 (17,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 15 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 90 | 51,4 % |
| Vivienda individual | 66 | 37,7 % |
| otros usos | 19 | 10,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 3 |
| 2025 | 18 |
| 2026 | 11 |
| 2027 | 18 |
| 2028 | 12 |
| 2029 | 11 |
| 2030 | 21 |
| 2031 | 22 |
| 2032 | 23 |
| 2033 | 36 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado