Certificados energéticos en BÈLGIDA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 35 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
48,6 % de los certificados de BÈLGIDA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 123,0 kWh/m²·año. Letra mediana: D. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 2 | 5,7 % |
| B | 3 | 8,6 % |
| C | 5 | 14,3 % |
| D | 8 | 22,9 % |
| E | 12 | 34,3 % |
| F | 3 | 8,6 % |
| G | 2 | 5,7 % |
Cifras
| Certificados | 35 |
| Consumo mediano de energía primaria | 123,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 24,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | D |
| Letra A, B o C | 28,6 % |
| Letra E, F o G | 48,6 % |
| Ya caducados | 6 (17,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 5 |
| Año de construcción mediano | 1.980 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 28 | 80,0 % |
| otros usos | 7 | 20,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 2 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 5 |
| 2028 | 2 |
| 2029 | 3 |
| 2030 | 4 |
| 2031 | 2 |
| 2032 | 6 |
| 2033 | 7 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado