Certificados energéticos en BENASQUE
HUESCA (Aragón) · 748 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
71,5 % de los certificados de BENASQUE tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 202,6 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 48 | 6,4 % |
| B | 25 | 3,3 % |
| C | 33 | 4,4 % |
| D | 107 | 14,3 % |
| E | 391 | 52,3 % |
| F | 82 | 11,0 % |
| G | 62 | 8,3 % |
Cifras
| Certificados | 748 |
| Consumo mediano de energía primaria | 202,6 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 43,9 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 14,2 % |
| Letra E, F o G | 71,5 % |
| Ya caducados | 10 (1,3 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 70 |
| Año de construcción mediano | 1.998 |
| Superficie mediana | 68 m² |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Bloque: Vivienda individual | 544 | 72,7 % |
| Bloque completo | 112 | 15,0 % |
| Unifamiliar | 43 | 5,7 % |
| Local | 27 | 3,6 % |
| Edificio completo | 22 | 2,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 23 |
| 2027 | 75 |
| 2028 | 87 |
| 2029 | 67 |
| 2030 | 63 |
| 2031 | 77 |
| 2032 | 64 |
| 2033 | 58 |
| 2034 | 103 |
| 2035 | 97 |
| 2036 | 32 |