Inicio › VALENCIA › BENETÚSSER
Certificados energéticos en BENETÚSSER
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.703 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,8 % de los certificados de BENETÚSSER tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 147,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 1 | 0,1 % |
| B | 12 | 0,7 % |
| C | 82 | 4,8 % |
| D | 164 | 9,6 % |
| E | 949 | 55,7 % |
| F | 162 | 9,5 % |
| G | 333 | 19,6 % |
Cifras
| Certificados | 1.703 |
| Consumo mediano de energía primaria | 147,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,6 % |
| Letra E, F o G | 84,8 % |
| Ya caducados | 385 (22,6 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 237 |
| Año de construcción mediano | 1.972 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.434 | 84,2 % |
| Local comercial | 160 | 9,4 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 63 | 3,7 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 19 | 1,1 % |
| Otros | 12 | 0,7 % |
| otros usos | 15 | 0,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 132 |
| 2025 | 115 |
| 2026 | 208 |
| 2027 | 244 |
| 2028 | 227 |
| 2029 | 193 |
| 2030 | 163 |
| 2031 | 131 |
| 2032 | 149 |
| 2033 | 141 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado