Certificados energéticos en BENIFAIÓ
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 977 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
79,6 % de los certificados de BENIFAIÓ tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 144,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 15 | 1,5 % |
| B | 24 | 2,5 % |
| C | 63 | 6,5 % |
| D | 97 | 9,9 % |
| E | 537 | 55,1 % |
| F | 84 | 8,6 % |
| G | 155 | 15,9 % |
Cifras
| Certificados | 977 |
| Consumo mediano de energía primaria | 144,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 10,5 % |
| Letra E, F o G | 79,6 % |
| Ya caducados | 199 (20,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 103 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 631 | 64,6 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 265 | 27,1 % |
| Local comercial | 35 | 3,6 % |
| Otros | 21 | 2,1 % |
| otros usos | 25 | 2,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 54 |
| 2025 | 68 |
| 2026 | 105 |
| 2027 | 101 |
| 2028 | 94 |
| 2029 | 105 |
| 2030 | 95 |
| 2031 | 105 |
| 2032 | 114 |
| 2033 | 136 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado