Inicio › VALENCIA › BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Certificados energéticos en BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 101 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
70,3 % de los certificados de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 135,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 4 | 4,0 % |
| B | 6 | 5,9 % |
| C | 7 | 6,9 % |
| D | 13 | 12,9 % |
| E | 53 | 52,5 % |
| F | 7 | 6,9 % |
| G | 11 | 10,9 % |
Cifras
| Certificados | 101 |
| Consumo mediano de energía primaria | 135,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 26,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,8 % |
| Letra E, F o G | 70,3 % |
| Ya caducados | 20 (19,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 3 |
| Año de construcción mediano | 1.981 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 47 | 46,5 % |
| Vivienda individual | 44 | 43,6 % |
| otros usos | 10 | 9,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2025 | 15 |
| 2026 | 5 |
| 2027 | 4 |
| 2028 | 14 |
| 2029 | 6 |
| 2030 | 15 |
| 2031 | 19 |
| 2032 | 7 |
| 2033 | 15 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado