Certificados energéticos en BENISANÓ
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 246 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
77,2 % de los certificados de BENISANÓ tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 128,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 2,4 % |
| B | 5 | 2,0 % |
| C | 13 | 5,3 % |
| D | 32 | 13,0 % |
| E | 153 | 62,2 % |
| F | 16 | 6,5 % |
| G | 21 | 8,5 % |
Cifras
| Certificados | 246 |
| Consumo mediano de energía primaria | 128,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 25,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 9,8 % |
| Letra E, F o G | 77,2 % |
| Ya caducados | 43 (17,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 13 |
| Año de construcción mediano | 2.003 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 155 | 63,0 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 79 | 32,1 % |
| otros usos | 12 | 4,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 14 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 22 |
| 2027 | 21 |
| 2028 | 24 |
| 2029 | 36 |
| 2030 | 43 |
| 2031 | 20 |
| 2032 | 17 |
| 2033 | 39 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado