Certificados energéticos en BUGARRA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 65 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,6 % de los certificados de BUGARRA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 185,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| B | 1 | 1,5 % |
| C | 3 | 4,6 % |
| D | 6 | 9,2 % |
| E | 34 | 52,3 % |
| F | 10 | 15,4 % |
| G | 11 | 16,9 % |
Cifras
| Certificados | 65 |
| Consumo mediano de energía primaria | 185,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 37,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,2 % |
| Letra E, F o G | 84,6 % |
| Ya caducados | 8 (12,3 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 5 |
| Año de construcción mediano | 1.940 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 57 | 87,7 % |
| otros usos | 8 | 12,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2026 | 6 |
| 2027 | 3 |
| 2028 | 14 |
| 2029 | 4 |
| 2030 | 13 |
| 2031 | 6 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 7 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado