Inicio › SORIA › BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
Certificados energéticos en BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
SORIA (Castilla y León) · 853 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
74,0 % de los certificados de BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 248,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 30 | 3,5 % |
| B | 22 | 2,6 % |
| C | 59 | 6,9 % |
| D | 111 | 13,0 % |
| E | 496 | 58,1 % |
| F | 75 | 8,8 % |
| G | 60 | 7,0 % |
Cifras
| Certificados | 853 |
| Consumo mediano de energía primaria | 248,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 52,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 13,0 % |
| Letra E, F o G | 74,0 % |
| Ya caducados | 0 (0,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 40 |
| Dados de baja del registro | 200 (23,4 % del total) |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual en bloque | 514 | 60,3 % |
| Vivienda unifamiliar adosada | 154 | 18,1 % |
| Vivienda unifamiliar aislada | 85 | 10,0 % |
| Local | 37 | 4,3 % |
| Vivienda unifamiliar pareada | 26 | 3,0 % |
| Bloque de viviendas completo | 21 | 2,5 % |
| otros usos | 16 | 1,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2026 | 9 |
| 2027 | 40 |
| 2028 | 49 |
| 2029 | 38 |
| 2030 | 52 |
| 2031 | 77 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 59 |
| 2034 | 62 |
| 2035 | 65 |
| 2036 | 141 |
Provincia de SORIA · Castilla y León · Buscar un certificado