Certificados energéticos en BURJASSOT
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 4.823 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
82,5 % de los certificados de BURJASSOT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 139,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 22 | 0,5 % |
| B | 48 | 1,0 % |
| C | 248 | 5,1 % |
| D | 525 | 10,9 % |
| E | 2.856 | 59,2 % |
| F | 374 | 7,8 % |
| G | 750 | 15,6 % |
Cifras
| Certificados | 4.823 |
| Consumo mediano de energía primaria | 139,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,6 % |
| Letra E, F o G | 82,5 % |
| Ya caducados | 1.375 (28,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 575 |
| Año de construcción mediano | 1.974 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 3.767 | 78,1 % |
| Local comercial | 414 | 8,6 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 339 | 7,0 % |
| Oficinas | 117 | 2,4 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 81 | 1,7 % |
| Otros | 45 | 0,9 % |
| Centro de enseñanza | 20 | 0,4 % |
| Edificio comercial | 15 | 0,3 % |
| otros usos | 25 | 0,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 393 |
| 2025 | 603 |
| 2026 | 539 |
| 2027 | 598 |
| 2028 | 585 |
| 2029 | 512 |
| 2030 | 340 |
| 2031 | 394 |
| 2032 | 444 |
| 2033 | 415 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado