Certificados energéticos en BURRIANA
CASTELLÓN (Comunitat Valenciana) · 5.152 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
83,9 % de los certificados de BURRIANA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 151,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 47 | 0,9 % |
| B | 100 | 1,9 % |
| C | 224 | 4,4 % |
| D | 459 | 8,9 % |
| E | 2.772 | 53,9 % |
| F | 477 | 9,3 % |
| G | 1.061 | 20,6 % |
Cifras
| Certificados | 5.152 |
| Consumo mediano de energía primaria | 151,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,2 % |
| Letra E, F o G | 83,9 % |
| Ya caducados | 1.092 (21,2 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 595 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 3.448 | 66,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 1.095 | 21,3 % |
| Local comercial | 398 | 7,7 % |
| Otros | 92 | 1,8 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 50 | 1,0 % |
| Oficinas | 33 | 0,6 % |
| Edificio comercial | 21 | 0,4 % |
| otros usos | 15 | 0,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 309 |
| 2025 | 408 |
| 2026 | 537 |
| 2027 | 631 |
| 2028 | 681 |
| 2029 | 593 |
| 2030 | 474 |
| 2031 | 471 |
| 2032 | 494 |
| 2033 | 554 |
Provincia de CASTELLÓN · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado