Certificados energéticos en CATADAU
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 360 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
83,1 % de los certificados de CATADAU tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 191,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 4 | 1,1 % |
| B | 6 | 1,7 % |
| C | 12 | 3,3 % |
| D | 39 | 10,8 % |
| E | 165 | 45,8 % |
| F | 52 | 14,4 % |
| G | 82 | 22,8 % |
Cifras
| Certificados | 360 |
| Consumo mediano de energía primaria | 191,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 38,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,1 % |
| Letra E, F o G | 83,1 % |
| Ya caducados | 82 (22,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 29 |
| Año de construcción mediano | 1.980 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 267 | 74,2 % |
| Vivienda individual | 76 | 21,1 % |
| otros usos | 17 | 4,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 18 |
| 2025 | 35 |
| 2026 | 34 |
| 2027 | 38 |
| 2028 | 45 |
| 2029 | 29 |
| 2030 | 40 |
| 2031 | 36 |
| 2032 | 39 |
| 2033 | 46 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado