Certificados energéticos en CHELLA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 252 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
70,6 % de los certificados de CHELLA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 161,5 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 10 | 4,0 % |
| B | 14 | 5,6 % |
| C | 16 | 6,3 % |
| D | 34 | 13,5 % |
| E | 122 | 48,4 % |
| F | 25 | 9,9 % |
| G | 31 | 12,3 % |
Cifras
| Certificados | 252 |
| Consumo mediano de energía primaria | 161,5 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 32,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 15,9 % |
| Letra E, F o G | 70,6 % |
| Ya caducados | 39 (15,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 19 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 187 | 74,2 % |
| Vivienda individual | 45 | 17,9 % |
| otros usos | 20 | 7,9 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 9 |
| 2025 | 14 |
| 2026 | 21 |
| 2027 | 20 |
| 2028 | 19 |
| 2029 | 24 |
| 2030 | 27 |
| 2031 | 37 |
| 2032 | 35 |
| 2033 | 46 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado