Certificados energéticos en COX
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 347 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
73,8 % de los certificados de COX tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 161,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 1,7 % |
| B | 14 | 4,0 % |
| C | 15 | 4,3 % |
| D | 56 | 16,1 % |
| E | 182 | 52,4 % |
| F | 34 | 9,8 % |
| G | 40 | 11,5 % |
Cifras
| Certificados | 347 |
| Consumo mediano de energía primaria | 161,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 32,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 10,1 % |
| Letra E, F o G | 73,8 % |
| Ya caducados | 65 (18,7 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 24 |
| Año de construcción mediano | 2.004 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 173 | 49,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 153 | 44,1 % |
| Local comercial | 12 | 3,5 % |
| otros usos | 9 | 2,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 23 |
| 2025 | 27 |
| 2026 | 24 |
| 2027 | 31 |
| 2028 | 33 |
| 2029 | 50 |
| 2030 | 37 |
| 2031 | 34 |
| 2032 | 49 |
| 2033 | 39 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado