Certificados energéticos en DÉNIA
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 12.869 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
89,4 % de los certificados de DÉNIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 174,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 82 | 0,6 % |
| B | 146 | 1,1 % |
| C | 284 | 2,2 % |
| D | 848 | 6,6 % |
| E | 6.930 | 53,9 % |
| F | 1.578 | 12,3 % |
| G | 2.991 | 23,3 % |
Cifras
| Certificados | 12.869 |
| Consumo mediano de energía primaria | 174,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 33,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 4,0 % |
| Letra E, F o G | 89,4 % |
| Ya caducados | 3.462 (26,9 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 1.664 |
| Año de construcción mediano | 1.994 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 8.301 | 64,5 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 3.941 | 30,6 % |
| Local comercial | 334 | 2,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 99 | 0,8 % |
| Oficinas | 84 | 0,7 % |
| Restaurante | 34 | 0,3 % |
| Otros | 26 | 0,2 % |
| Edificio comercial | 21 | 0,2 % |
| otros usos | 29 | 0,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 1.073 |
| 2025 | 1.367 |
| 2026 | 1.509 |
| 2027 | 1.657 |
| 2028 | 1.587 |
| 2029 | 1.235 |
| 2030 | 962 |
| 2031 | 1.068 |
| 2032 | 1.246 |
| 2033 | 1.165 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado