Certificados energéticos en DOMEÑO
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 69 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,1 % de los certificados de DOMEÑO tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 177,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 2 | 2,9 % |
| B | 1 | 1,4 % |
| C | 4 | 5,8 % |
| D | 4 | 5,8 % |
| E | 45 | 65,2 % |
| F | 5 | 7,2 % |
| G | 8 | 11,6 % |
Cifras
| Certificados | 69 |
| Consumo mediano de energía primaria | 177,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 35,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 10,1 % |
| Letra E, F o G | 84,1 % |
| Ya caducados | 8 (11,6 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 5 |
| Año de construcción mediano | 1.997 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 56 | 81,2 % |
| otros usos | 13 | 18,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 4 |
| 2025 | 2 |
| 2026 | 5 |
| 2027 | 3 |
| 2028 | 7 |
| 2029 | 10 |
| 2030 | 6 |
| 2031 | 10 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 14 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado