Inicio › VALENCIA › ELIANA (L')
Certificados energéticos en ELIANA (L')
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.611 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
73,6 % de los certificados de ELIANA (L') tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 159,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 106 | 4,1 % |
| B | 133 | 5,1 % |
| C | 136 | 5,2 % |
| D | 312 | 12,0 % |
| E | 1.220 | 46,8 % |
| F | 292 | 11,2 % |
| G | 407 | 15,6 % |
Cifras
| Certificados | 2.611 |
| Consumo mediano de energía primaria | 159,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 32,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 14,4 % |
| Letra E, F o G | 73,6 % |
| Ya caducados | 630 (24,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 301 |
| Año de construcción mediano | 1.989 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 1.681 | 64,4 % |
| Vivienda individual | 771 | 29,5 % |
| Local comercial | 81 | 3,1 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 26 | 1,0 % |
| Otros | 23 | 0,9 % |
| otros usos | 29 | 1,1 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 203 |
| 2025 | 232 |
| 2026 | 290 |
| 2027 | 293 |
| 2028 | 319 |
| 2029 | 251 |
| 2030 | 174 |
| 2031 | 213 |
| 2032 | 244 |
| 2033 | 392 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado