Certificados energéticos en FINESTRAT
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 2.313 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
67,0 % de los certificados de FINESTRAT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 168,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 123 | 5,3 % |
| B | 304 | 13,2 % |
| C | 126 | 5,5 % |
| D | 209 | 9,0 % |
| E | 967 | 41,8 % |
| F | 200 | 8,7 % |
| G | 382 | 16,5 % |
Cifras
| Certificados | 2.313 |
| Consumo mediano de energía primaria | 168,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 32,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 23,9 % |
| Letra E, F o G | 67,0 % |
| Ya caducados | 475 (20,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 218 |
| Año de construcción mediano | 2.005 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 1.078 | 46,6 % |
| Vivienda individual | 1.063 | 46,0 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 91 | 3,9 % |
| Local comercial | 42 | 1,8 % |
| Edificio comercial | 14 | 0,6 % |
| Otros | 13 | 0,6 % |
| otros usos | 12 | 0,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 131 |
| 2025 | 167 |
| 2026 | 236 |
| 2027 | 228 |
| 2028 | 349 |
| 2029 | 263 |
| 2030 | 215 |
| 2031 | 215 |
| 2032 | 236 |
| 2033 | 273 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado