Certificados energéticos en FOIOS
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 740 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
68,6 % de los certificados de FOIOS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 115,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 17 | 2,3 % |
| B | 23 | 3,1 % |
| C | 53 | 7,2 % |
| D | 139 | 18,8 % |
| E | 373 | 50,4 % |
| F | 43 | 5,8 % |
| G | 92 | 12,4 % |
Cifras
| Certificados | 740 |
| Consumo mediano de energía primaria | 115,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 22,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 12,6 % |
| Letra E, F o G | 68,6 % |
| Ya caducados | 141 (19,1 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 88 |
| Año de construcción mediano | 1.987 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 536 | 72,4 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 142 | 19,2 % |
| Local comercial | 32 | 4,3 % |
| Otros | 14 | 1,9 % |
| otros usos | 16 | 2,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 29 |
| 2025 | 62 |
| 2026 | 75 |
| 2027 | 89 |
| 2028 | 83 |
| 2029 | 81 |
| 2030 | 64 |
| 2031 | 76 |
| 2032 | 77 |
| 2033 | 104 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado