Certificados energéticos en GANDIA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 13.518 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
87,1 % de los certificados de GANDIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 143,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 39 | 0,3 % |
| B | 129 | 1,0 % |
| C | 389 | 2,9 % |
| D | 1.182 | 8,7 % |
| E | 8.177 | 60,5 % |
| F | 1.221 | 9,0 % |
| G | 2.378 | 17,6 % |
Cifras
| Certificados | 13.518 |
| Consumo mediano de energía primaria | 143,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 4,1 % |
| Letra E, F o G | 87,1 % |
| Ya caducados | 3.078 (22,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 1.561 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 11.209 | 82,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 1.126 | 8,3 % |
| Local comercial | 760 | 5,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 157 | 1,2 % |
| Oficinas | 105 | 0,8 % |
| Otros | 62 | 0,5 % |
| Edificio comercial | 39 | 0,3 % |
| Restaurante | 35 | 0,3 % |
| otros usos | 25 | 0,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 863 |
| 2025 | 1.194 |
| 2026 | 1.422 |
| 2027 | 1.645 |
| 2028 | 1.710 |
| 2029 | 1.381 |
| 2030 | 1.049 |
| 2031 | 1.308 |
| 2032 | 1.484 |
| 2033 | 1.462 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado