Certificados energéticos en GODELLA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.425 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
75,6 % de los certificados de GODELLA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 146,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 46 | 3,2 % |
| B | 75 | 5,3 % |
| C | 72 | 5,1 % |
| D | 154 | 10,8 % |
| E | 795 | 55,8 % |
| F | 120 | 8,4 % |
| G | 163 | 11,4 % |
Cifras
| Certificados | 1.425 |
| Consumo mediano de energía primaria | 146,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 13,5 % |
| Letra E, F o G | 75,6 % |
| Ya caducados | 285 (20,0 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 147 |
| Año de construcción mediano | 1.980 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 697 | 48,9 % |
| Vivienda individual | 651 | 45,7 % |
| Local comercial | 33 | 2,3 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 19 | 1,3 % |
| otros usos | 25 | 1,8 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 68 |
| 2025 | 109 |
| 2026 | 148 |
| 2027 | 151 |
| 2028 | 196 |
| 2029 | 147 |
| 2030 | 128 |
| 2031 | 134 |
| 2032 | 161 |
| 2033 | 183 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado