Certificados energéticos en GRAUS
HUESCA (Aragón) · 419 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
69,7 % de los certificados de GRAUS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 227,4 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 32 | 7,6 % |
| B | 12 | 2,9 % |
| C | 26 | 6,2 % |
| D | 57 | 13,6 % |
| E | 192 | 45,8 % |
| F | 41 | 9,8 % |
| G | 59 | 14,1 % |
Cifras
| Certificados | 419 |
| Consumo mediano de energía primaria | 227,4 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 46,1 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,7 % |
| Letra E, F o G | 69,7 % |
| Ya caducados | 6 (1,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 56 |
| Año de construcción mediano | 1.979 |
| Superficie mediana | 94 m² |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Bloque: Vivienda individual | 201 | 48,0 % |
| Unifamiliar | 144 | 34,4 % |
| Bloque completo | 53 | 12,6 % |
| Local | 17 | 4,1 % |
| otros usos | 4 | 1,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2023 | 1 |
| 2026 | 15 |
| 2027 | 61 |
| 2028 | 35 |
| 2029 | 40 |
| 2030 | 34 |
| 2031 | 16 |
| 2032 | 28 |
| 2033 | 55 |
| 2034 | 40 |
| 2035 | 61 |
| 2036 | 33 |