Inicio › VALENCIA › GUADASSUAR
Certificados energéticos en GUADASSUAR
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 503 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
70,8 % de los certificados de GUADASSUAR tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 153,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 11 | 2,2 % |
| B | 29 | 5,8 % |
| C | 44 | 8,7 % |
| D | 63 | 12,5 % |
| E | 219 | 43,5 % |
| F | 29 | 5,8 % |
| G | 108 | 21,5 % |
Cifras
| Certificados | 503 |
| Consumo mediano de energía primaria | 153,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 16,7 % |
| Letra E, F o G | 70,8 % |
| Ya caducados | 84 (16,7 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 57 |
| Año de construcción mediano | 1.984 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 229 | 45,5 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 223 | 44,3 % |
| Local comercial | 19 | 3,8 % |
| Oficinas | 11 | 2,2 % |
| otros usos | 21 | 4,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 21 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 48 |
| 2027 | 55 |
| 2028 | 60 |
| 2029 | 56 |
| 2030 | 41 |
| 2031 | 47 |
| 2032 | 68 |
| 2033 | 75 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado