Certificados energéticos en JARAFUEL
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 79 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
78,5 % de los certificados de JARAFUEL tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 204,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 1 | 1,3 % |
| B | 1 | 1,3 % |
| C | 2 | 2,5 % |
| D | 13 | 16,5 % |
| E | 42 | 53,2 % |
| F | 10 | 12,7 % |
| G | 10 | 12,7 % |
Cifras
| Certificados | 79 |
| Consumo mediano de energía primaria | 204,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 41,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,1 % |
| Letra E, F o G | 78,5 % |
| Ya caducados | 18 (22,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 6 |
| Año de construcción mediano | 1.940 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 58 | 73,4 % |
| Vivienda individual | 20 | 25,3 % |
| otros usos | 1 | 1,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 8 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 6 |
| 2027 | 6 |
| 2028 | 10 |
| 2029 | 7 |
| 2030 | 4 |
| 2031 | 13 |
| 2032 | 8 |
| 2033 | 11 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado