Certificados energéticos en LLÍRIA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 3.523 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,6 % de los certificados de LLÍRIA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 188,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 31 | 0,9 % |
| B | 52 | 1,5 % |
| C | 111 | 3,2 % |
| D | 349 | 9,9 % |
| E | 1.714 | 48,7 % |
| F | 555 | 15,8 % |
| G | 710 | 20,2 % |
Cifras
| Certificados | 3.523 |
| Consumo mediano de energía primaria | 188,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 38,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,5 % |
| Letra E, F o G | 84,6 % |
| Ya caducados | 657 (18,6 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 384 |
| Año de construcción mediano | 1.981 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 2.198 | 62,4 % |
| Vivienda individual | 1.150 | 32,6 % |
| Local comercial | 109 | 3,1 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 25 | 0,7 % |
| Oficinas | 14 | 0,4 % |
| Otros | 12 | 0,3 % |
| otros usos | 15 | 0,4 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 179 |
| 2025 | 255 |
| 2026 | 334 |
| 2027 | 407 |
| 2028 | 443 |
| 2029 | 418 |
| 2030 | 353 |
| 2031 | 309 |
| 2032 | 382 |
| 2033 | 443 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado