Certificados energéticos en MANUEL
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 223 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
78,0 % de los certificados de MANUEL tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 147,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 2 | 0,9 % |
| B | 3 | 1,3 % |
| C | 11 | 4,9 % |
| D | 33 | 14,8 % |
| E | 127 | 57,0 % |
| F | 16 | 7,2 % |
| G | 31 | 13,9 % |
Cifras
| Certificados | 223 |
| Consumo mediano de energía primaria | 147,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,2 % |
| Letra E, F o G | 78,0 % |
| Ya caducados | 33 (14,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 17 |
| Año de construcción mediano | 1.982 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 105 | 47,1 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 103 | 46,2 % |
| otros usos | 15 | 6,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 15 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 10 |
| 2027 | 26 |
| 2028 | 22 |
| 2029 | 31 |
| 2030 | 23 |
| 2031 | 33 |
| 2032 | 23 |
| 2033 | 30 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado