Certificados energéticos en MELIANA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.097 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,7 % de los certificados de MELIANA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 132,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 7 | 0,6 % |
| B | 26 | 2,4 % |
| C | 55 | 5,0 % |
| D | 123 | 11,2 % |
| E | 653 | 59,6 % |
| F | 72 | 6,6 % |
| G | 160 | 14,6 % |
Cifras
| Certificados | 1.097 |
| Consumo mediano de energía primaria | 132,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 26,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,0 % |
| Letra E, F o G | 80,7 % |
| Ya caducados | 268 (24,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 119 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 833 | 75,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 149 | 13,6 % |
| Local comercial | 72 | 6,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 24 | 2,2 % |
| otros usos | 19 | 1,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 73 |
| 2025 | 100 |
| 2026 | 126 |
| 2027 | 133 |
| 2028 | 129 |
| 2029 | 128 |
| 2030 | 93 |
| 2031 | 88 |
| 2032 | 125 |
| 2033 | 102 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado