Certificados energéticos en MIRAMAR
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 947 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
89,7 % de los certificados de MIRAMAR tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 153,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 6 | 0,6 % |
| B | 10 | 1,1 % |
| C | 24 | 2,5 % |
| D | 57 | 6,0 % |
| E | 541 | 57,2 % |
| F | 102 | 10,8 % |
| G | 206 | 21,8 % |
Cifras
| Certificados | 947 |
| Consumo mediano de energía primaria | 153,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 29,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 4,2 % |
| Letra E, F o G | 89,7 % |
| Ya caducados | 172 (18,2 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 95 |
| Año de construcción mediano | 1.990 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 748 | 79,0 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 169 | 17,8 % |
| otros usos | 30 | 3,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 45 |
| 2025 | 64 |
| 2026 | 93 |
| 2027 | 93 |
| 2028 | 121 |
| 2029 | 99 |
| 2030 | 65 |
| 2031 | 121 |
| 2032 | 129 |
| 2033 | 117 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado