Certificados energéticos en MONCADA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 2.380 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
80,9 % de los certificados de MONCADA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 150,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 29 | 1,2 % |
| B | 48 | 2,0 % |
| C | 116 | 4,9 % |
| D | 261 | 11,0 % |
| E | 1.249 | 52,5 % |
| F | 195 | 8,2 % |
| G | 480 | 20,2 % |
Cifras
| Certificados | 2.380 |
| Consumo mediano de energía primaria | 150,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 30,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,1 % |
| Letra E, F o G | 80,9 % |
| Ya caducados | 611 (25,7 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 302 |
| Año de construcción mediano | 1.975 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.571 | 66,0 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 590 | 24,8 % |
| Local comercial | 133 | 5,6 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 40 | 1,7 % |
| Oficinas | 20 | 0,8 % |
| Otros | 11 | 0,5 % |
| otros usos | 15 | 0,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 198 |
| 2025 | 229 |
| 2026 | 257 |
| 2027 | 300 |
| 2028 | 317 |
| 2029 | 263 |
| 2030 | 194 |
| 2031 | 179 |
| 2032 | 191 |
| 2033 | 252 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado