Certificados energéticos en MONCOFA
CASTELLÓN (Comunitat Valenciana) · 3.075 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
91,4 % de los certificados de MONCOFA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 152,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 14 | 0,5 % |
| B | 21 | 0,7 % |
| C | 48 | 1,6 % |
| D | 180 | 5,9 % |
| E | 1.813 | 59,0 % |
| F | 317 | 10,3 % |
| G | 680 | 22,1 % |
Cifras
| Certificados | 3.075 |
| Consumo mediano de energía primaria | 152,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 28,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 2,7 % |
| Letra E, F o G | 91,4 % |
| Ya caducados | 608 (19,8 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 363 |
| Año de construcción mediano | 2.006 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.685 | 87,3 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 321 | 10,4 % |
| Local comercial | 30 | 1,0 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 16 | 0,5 % |
| otros usos | 23 | 0,7 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 157 |
| 2025 | 239 |
| 2026 | 312 |
| 2027 | 335 |
| 2028 | 434 |
| 2029 | 322 |
| 2030 | 379 |
| 2031 | 351 |
| 2032 | 302 |
| 2033 | 244 |
Provincia de CASTELLÓN · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado