Certificados energéticos en MONSERRAT
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 1.940 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
78,6 % de los certificados de MONSERRAT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 168,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 17 | 0,9 % |
| B | 26 | 1,3 % |
| C | 100 | 5,2 % |
| D | 272 | 14,0 % |
| E | 973 | 50,2 % |
| F | 222 | 11,4 % |
| G | 330 | 17,0 % |
Cifras
| Certificados | 1.940 |
| Consumo mediano de energía primaria | 168,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 33,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 7,4 % |
| Letra E, F o G | 78,6 % |
| Ya caducados | 379 (19,5 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 241 |
| Año de construcción mediano | 1.998 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 1.306 | 67,3 % |
| Vivienda individual | 580 | 29,9 % |
| Local comercial | 23 | 1,2 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 12 | 0,6 % |
| otros usos | 19 | 1,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 109 |
| 2025 | 147 |
| 2026 | 193 |
| 2027 | 242 |
| 2028 | 217 |
| 2029 | 207 |
| 2030 | 229 |
| 2031 | 207 |
| 2032 | 190 |
| 2033 | 199 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado