Certificados energéticos en MUSEROS
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 736 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
71,6 % de los certificados de MUSEROS tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 118,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 8 | 1,1 % |
| B | 15 | 2,0 % |
| C | 39 | 5,3 % |
| D | 147 | 20,0 % |
| E | 414 | 56,2 % |
| F | 37 | 5,0 % |
| G | 76 | 10,3 % |
Cifras
| Certificados | 736 |
| Consumo mediano de energía primaria | 118,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 23,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 8,4 % |
| Letra E, F o G | 71,6 % |
| Ya caducados | 200 (27,2 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 64 |
| Año de construcción mediano | 2.003 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 524 | 71,2 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 144 | 19,6 % |
| Local comercial | 26 | 3,5 % |
| Otros | 13 | 1,8 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 11 | 1,5 % |
| otros usos | 18 | 2,4 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 56 |
| 2025 | 85 |
| 2026 | 73 |
| 2027 | 66 |
| 2028 | 90 |
| 2029 | 84 |
| 2030 | 69 |
| 2031 | 68 |
| 2032 | 86 |
| 2033 | 59 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado