Certificados energéticos en OLIVA
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 5.424 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,0 % de los certificados de OLIVA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 164,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 44 | 0,8 % |
| B | 81 | 1,5 % |
| C | 169 | 3,1 % |
| D | 571 | 10,5 % |
| E | 2.704 | 49,9 % |
| F | 555 | 10,2 % |
| G | 1.291 | 23,8 % |
Cifras
| Certificados | 5.424 |
| Consumo mediano de energía primaria | 164,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 32,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,4 % |
| Letra E, F o G | 84,0 % |
| Ya caducados | 1.377 (25,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 636 |
| Año de construcción mediano | 1.991 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 3.029 | 55,8 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 2.024 | 37,3 % |
| Local comercial | 178 | 3,3 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 85 | 1,6 % |
| Oficinas | 34 | 0,6 % |
| Otros | 26 | 0,5 % |
| Restaurante | 21 | 0,4 % |
| Hotel | 14 | 0,3 % |
| otros usos | 13 | 0,2 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 298 |
| 2025 | 464 |
| 2026 | 828 |
| 2027 | 594 |
| 2028 | 651 |
| 2029 | 535 |
| 2030 | 403 |
| 2031 | 513 |
| 2032 | 572 |
| 2033 | 566 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado