Certificados energéticos en OLOCAU
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 593 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
85,0 % de los certificados de OLOCAU tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 205,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 7 | 1,2 % |
| B | 10 | 1,7 % |
| C | 16 | 2,7 % |
| D | 56 | 9,5 % |
| E | 282 | 47,6 % |
| F | 84 | 14,2 % |
| G | 137 | 23,1 % |
Cifras
| Certificados | 593 |
| Consumo mediano de energía primaria | 205,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 40,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,6 % |
| Letra E, F o G | 85,0 % |
| Ya caducados | 99 (16,7 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 79 |
| Año de construcción mediano | 1.980 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda/s unifamiliar | 527 | 88,9 % |
| Vivienda individual | 63 | 10,6 % |
| otros usos | 3 | 0,5 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 24 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 54 |
| 2027 | 82 |
| 2028 | 62 |
| 2029 | 72 |
| 2030 | 68 |
| 2031 | 58 |
| 2032 | 73 |
| 2033 | 66 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado