Certificados energéticos en ONDA
CASTELLÓN (Comunitat Valenciana) · 2.894 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,9 % de los certificados de ONDA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 167,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 23 | 0,8 % |
| B | 41 | 1,4 % |
| C | 109 | 3,8 % |
| D | 263 | 9,1 % |
| E | 1.572 | 54,3 % |
| F | 291 | 10,1 % |
| G | 594 | 20,5 % |
Cifras
| Certificados | 2.894 |
| Consumo mediano de energía primaria | 167,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 33,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,0 % |
| Letra E, F o G | 84,9 % |
| Ya caducados | 705 (24,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 325 |
| Año de construcción mediano | 1.991 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 1.761 | 60,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 830 | 28,7 % |
| Local comercial | 153 | 5,3 % |
| Oficinas | 54 | 1,9 % |
| Otros | 43 | 1,5 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 35 | 1,2 % |
| otros usos | 18 | 0,6 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 208 |
| 2025 | 240 |
| 2026 | 345 |
| 2027 | 336 |
| 2028 | 398 |
| 2029 | 288 |
| 2030 | 258 |
| 2031 | 282 |
| 2032 | 292 |
| 2033 | 247 |
Provincia de CASTELLÓN · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado