Certificados energéticos en ONDARA
ALICANTE (Comunitat Valenciana) · 748 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,9 % de los certificados de ONDARA tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 174,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 8 | 1,1 % |
| B | 8 | 1,1 % |
| C | 33 | 4,4 % |
| D | 64 | 8,6 % |
| E | 450 | 60,2 % |
| F | 72 | 9,6 % |
| G | 113 | 15,1 % |
Cifras
| Certificados | 748 |
| Consumo mediano de energía primaria | 174,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 33,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 6,6 % |
| Letra E, F o G | 84,9 % |
| Ya caducados | 175 (23,4 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 83 |
| Año de construcción mediano | 2.000 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 465 | 62,2 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 201 | 26,9 % |
| Local comercial | 40 | 5,3 % |
| Otros | 12 | 1,6 % |
| otros usos | 30 | 4,0 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 41 |
| 2025 | 88 |
| 2026 | 68 |
| 2027 | 80 |
| 2028 | 92 |
| 2029 | 68 |
| 2030 | 85 |
| 2031 | 52 |
| 2032 | 87 |
| 2033 | 87 |
Provincia de ALICANTE · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado