Certificados energéticos en ONTINYENT
VALENCIA (Comunitat Valenciana) · 4.475 certificados
Acceso ProLos datosUna petición concreta
84,8 % de los certificados de ONTINYENT tienen letra E, F o G.
Consumo mediano: 196,0 kWh/m²·año. Letra mediana: E. En el conjunto publicado: 79,8 % con letra E, F o G.
Reparto por letra
| Letra | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| A | 46 | 1,0 % |
| B | 53 | 1,2 % |
| C | 147 | 3,3 % |
| D | 433 | 9,7 % |
| E | 2.496 | 55,8 % |
| F | 588 | 13,2 % |
| G | 707 | 15,8 % |
Cifras
| Certificados | 4.475 |
| Consumo mediano de energía primaria | 196,0 kWh/m²·año |
| Emisiones medianas | 39,0 kg CO₂/m²·año |
| Letra mediana (por rango) | E |
| Letra A, B o C | 5,5 % |
| Letra E, F o G | 84,8 % |
| Ya caducados | 907 (20,3 % de los que llevan fecha) |
| Caducan en los próximos 12 meses | 542 |
| Año de construcción mediano | 1.977 |
Por uso del edificio
| Uso declarado | Certificados | Proporción |
|---|---|---|
| Vivienda individual | 2.948 | 65,9 % |
| Vivienda/s unifamiliar | 1.133 | 25,3 % |
| Local comercial | 202 | 4,5 % |
| Edificio de viviendas (bloque completo) | 78 | 1,7 % |
| Oficinas | 46 | 1,0 % |
| Otros | 41 | 0,9 % |
| Restaurante | 14 | 0,3 % |
| otros usos | 13 | 0,3 % |
Por año de caducidad
| Año | Certificados que caducan |
|---|---|
| 2024 | 211 |
| 2025 | 388 |
| 2026 | 453 |
| 2027 | 567 |
| 2028 | 522 |
| 2029 | 449 |
| 2030 | 418 |
| 2031 | 473 |
| 2032 | 450 |
| 2033 | 544 |
Provincia de VALENCIA · Comunitat Valenciana · Buscar un certificado